- Report August 3, 2021 6:39:11 AM



Table of contents (complete)


Bootstrapping

Bootstrapping

Outer Weights

  RP1.1 RP1.2 RP1.3 RP1.4 RP1.5 RP2.1 RP2.2 RP2.3 RP3.1 RP3.2 RP3.3 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6
Sample 0 0.414799 0.297789 0.269813 0.244934 0.143360 0.368889 0.459832 0.473169 0.175015 0.590100 0.539351 0.239575 0.256020 0.201123 0.229068 0.221213 0.205954
Sample 1 0.273224 0.319671 0.314642 0.255333 0.230030 0.425966 0.165486 0.680599 0.446800 0.596439 0.269427 0.223209 0.250808 0.275483 0.266801 0.195985 0.251320
Sample 2 0.285836 0.326272 0.367089 0.252213 0.221491 0.447875 0.345994 0.570797 0.361863 0.450562 0.369874 0.188938 0.233348 0.251786 0.241072 0.245393 0.237142
Sample 3 0.312587 0.316182 0.294934 0.298537 0.241846 0.499043 0.351746 0.494435 0.416447 0.417743 0.444431 0.215987 0.154659 0.223435 0.238720 0.240051 0.244300
Sample 4 0.295746 0.269360 0.289091 0.307733 0.234945 0.494685 0.240558 0.520917 0.345995 0.480167 0.375699 0.240408 0.164899 0.226033 0.216402 0.214188 0.241939
Sample 5 0.415548 0.386048 0.228533 0.433238 0.193116 0.504861 0.353558 0.441042 0.638133 0.440810 0.308903 0.180459 0.238703 0.300635 0.255437 0.256808 0.315948
Sample 6 0.285382 0.259550 0.298778 0.293791 0.292087 0.496458 0.295554 0.478199 0.425941 0.406385 0.404581 0.216001 0.152216 0.238820 0.220999 0.234668 0.264774
Sample 7 0.301579 0.272695 0.246186 0.324104 0.222344 0.354323 0.237866 0.650094 0.265797 0.449492 0.537115 0.199707 0.122372 0.218025 0.288880 0.238254 0.241067
Sample 8 0.309655 0.207845 0.346005 0.258488 0.254946 0.402396 0.273667 0.635892 0.329797 0.470083 0.377488 0.208002 0.192565 0.238868 0.241120 0.208347 0.188457
Sample 9 0.320429 0.309382 0.258287 0.246909 0.264567 0.505251 0.330262 0.441546 0.386921 0.462520 0.407324 0.222334 0.223822 0.226568 0.222106 0.236101 0.214544
Sample 10 0.304869 0.283322 0.348260 0.248288 0.305894 0.473553 0.271214 0.487408 0.352160 0.436307 0.403322 0.215807 0.178868 0.276351 0.233366 0.187080 0.255607
Sample 11 0.297449 0.309414 0.251183 0.278831 0.262859 0.521325 0.229050 0.511367 0.354812 0.522785 0.398819 0.239191 0.175005 0.232574 0.274266 0.224311 0.257770
Sample 12 0.411539 0.269912 0.258662 0.342546 0.192596 0.412518 0.356558 0.538552 0.455412 0.519972 0.332046 0.248742 0.203132 0.255864 0.213892 0.229195 0.236401
Sample 13 0.347574 0.248731 0.281639 0.278841 0.233620 0.421146 0.300157 0.590480 0.390193 0.532078 0.389563 0.250314 0.254460 0.219802 0.213861 0.229161 0.221503
Sample 14 0.374966 0.305344 0.288936 0.280413 0.239637 0.462185 0.407668 0.427284 0.395972 0.422673 0.413893 0.219715 0.185705 0.230845 0.213051 0.255899 0.278832
Sample 15 0.309394 0.308102 0.265398 0.265975 0.220641 0.490637 0.363030 0.447326 0.390824 0.461826 0.414589 0.212385 0.208693 0.231252 0.257154 0.227203 0.239503
Sample 16 0.471801 0.271877 0.166251 0.382224 0.108973 0.574201 0.483862 0.349573 0.582427 0.494348 0.267073 0.179994 0.386920 0.204851 0.273724 0.304288 0.211766
Sample 17 0.379150 0.172892 0.267910 0.398550 0.244487 0.417889 0.375910 0.488146 0.601713 0.368661 0.284027 0.182231 0.256238 0.294039 0.230554 0.257000 0.237836
Sample 18 0.292518 0.330031 0.276279 0.274698 0.279450 0.431958 0.306784 0.548953 0.349805 0.474973 0.397712 0.250598 0.072534 0.235608 0.267687 0.245992 0.271750
Sample 19 0.309495 0.283452 0.315398 0.236118 0.216984 0.409524 0.485488 0.354664 0.435041 0.563615 0.271273 0.150261 0.224006 0.254980 0.245879 0.197311 0.236707
Sample 20 0.297050 0.276314 0.295288 0.277543 0.220679 0.427107 0.353010 0.447387 0.370376 0.385038 0.429908 0.189979 0.173165 0.244027 0.243434 0.253503 0.249853
Sample 21 0.350808 0.259861 0.293844 0.254697 0.166971 0.490909 0.356483 0.398128 0.327340 0.535550 0.333559 0.223773 0.212238 0.236291 0.210073 0.186477 0.206436
Sample 22 0.338863 0.284448 0.326632 0.292012 0.197885 0.371535 0.475396 0.468100 0.335100 0.483946 0.416361 0.223039 0.159211 0.196308 0.243051 0.268025 0.259216
Sample 23 0.368336 0.265143 0.327091 0.334497 0.171467 0.451545 0.433657 0.453920 0.402605 0.491524 0.454754 0.250147 0.259976 0.213099 0.240403 0.261482 0.251962
Sample 24 0.326949 0.218208 0.290597 0.325869 0.176932 0.420972 0.244805 0.644082 0.517868 0.331507 0.424576 0.173558 0.215769 0.194823 0.234301 0.221023 0.243986
Sample 25 0.304212 0.381243 0.293238 0.277817 0.323857 0.533346 0.352748 0.488704 0.412852 0.446817 0.406531 0.237019 0.153111 0.258010 0.291021 0.251215 0.271624
Sample 26 0.315350 0.313070 0.287497 0.257584 0.228392 0.472499 0.220787 0.660540 0.400284 0.439037 0.384883 0.228279 0.232873 0.238271 0.247464 0.209174 0.243989
Sample 27 0.378976 0.386193 0.280304 0.210989 0.265414 0.474863 0.279645 0.533703 0.674656 0.276840 0.392746 0.225844 0.200525 0.250686 0.364324 0.232048 0.284196
Sample 28 0.248058 0.318620 0.235880 0.337731 0.249793 0.464675 0.286095 0.466810 0.577116 0.316665 0.329575 0.219950 0.196224 0.244991 0.180197 0.239250 0.256001
Sample 29 0.450774 0.208820 0.301571 0.319196 0.237588 0.442321 0.300868 0.546871 0.516225 0.380517 0.360761 0.263415 0.193595 0.221135 0.236902 0.209020 0.209115
Sample 30 0.346488 0.363533 0.316733 0.198670 0.231519 0.543542 0.312284 0.460782 0.434798 0.505621 0.333845 0.230676 0.201203 0.276677 0.229805 0.230209 0.238500
Sample 31 0.335011 0.242878 0.262220 0.305894 0.243802 0.487683 0.295962 0.538102 0.303142 0.559130 0.422986 0.217618 0.203787 0.197498 0.261039 0.227863 0.216116
Sample 32 0.316995 0.413091 0.369531 0.114727 0.253810 0.470405 0.399803 0.399647 0.444101 0.336690 0.460405 0.216116 0.107240 0.255619 0.299137 0.288572 0.297706
Sample 33 0.333416 0.265808 0.263043 0.331149 0.250096 0.461979 0.207824 0.572175 0.518740 0.440514 0.382525 0.261198 0.239989 0.257650 0.233466 0.166472 0.269408
Sample 34 0.399400 0.339592 0.235332 0.330904 0.159463 0.468091 0.285410 0.612319 0.460926 0.482689 0.391211 0.249597 0.206647 0.251853 0.268312 0.202175 0.235006
Sample 35 0.300629 0.349850 0.279533 0.302357 0.212794 0.449790 0.377130 0.412927 0.470048 0.458026 0.366676 0.216415 0.185324 0.236308 0.257716 0.265045 0.239107
Sample 36 0.322456 0.325488 0.276711 0.311341 0.199725 0.467466 0.370502 0.464129 0.439624 0.448101 0.371675 0.257117 0.171124 0.186328 0.350150 0.229631 0.240452
Sample 37 0.254128 0.289401 0.284074 0.207568 0.311508 0.456002 0.370695 0.418862 0.356672 0.473752 0.340068 0.204766 0.230583 0.273831 0.231893 0.227784 0.217631
Sample 38 0.380977 0.387077 0.344561 0.129722 0.227977 0.523224 0.496084 0.202626 0.462782 0.469408 0.418801 0.145425 0.337552 0.286300 0.185112 0.242595 0.267703
Sample 39 0.356173 0.274538 0.316161 0.228096 0.210085 0.449216 0.398269 0.474593 0.352433 0.476390 0.405755 0.190702 0.146830 0.226173 0.271765 0.234052 0.237763
Sample 40 0.365167 0.278157 0.312058 0.281675 0.231004 0.417729 0.442015 0.442563 0.405411 0.471679 0.359195 0.250984 0.133414 0.254589 0.270021 0.235438 0.237874
Sample 41 0.342806 0.240545 0.262532 0.315706 0.271921 0.462145 0.353146 0.468844 0.435769 0.402705 0.404655 0.241118 0.136840 0.249310 0.249727 0.237373 0.235214
Sample 42 0.344084 0.338193 0.337613 0.237922 0.175089 0.510303 0.203735 0.506359 0.500488 0.357638 0.365677 0.222688 0.091813 0.280085 0.270119 0.230086 0.290185
Sample 43 0.331817 0.218792 0.290007 0.338447 0.237610 0.456683 0.375373 0.470293 0.375616 0.500926 0.375396 0.215873 0.233766 0.236616 0.264196 0.216797 0.230892
Sample 44 0.227449 0.301295 0.314736 0.318492 0.290641 0.567260 0.325060 0.383523 0.504735 0.401091 0.341856 0.198301 0.126407 0.259591 0.231457 0.240666 0.293520
Sample 45 0.344258 0.251716 0.253104 0.315345 0.159096 0.496645 0.257052 0.564797 0.414867 0.426638 0.416382 0.233302 0.195437 0.231886 0.231039 0.191486 0.238522
Sample 46 0.444036 0.291649 0.291049 0.279217 0.125853 0.520647 0.422537 0.397662 0.456607 0.521592 0.373349 0.194675 0.252612 0.226860 0.244431 0.208357 0.266603
Sample 47 0.413409 0.268902 0.245150 0.279930 0.216740 0.523285 0.271470 0.511724 0.595249 0.280822 0.459578 0.257645 0.196468 0.223344 0.184217 0.227257 0.244817
Sample 48 0.297211 0.438000 0.261517 0.271241 0.226695 0.440954 0.207044 0.602999 0.509481 0.453321 0.353931 0.316192 0.194913 0.260405 0.303253 0.212983 0.291996
Sample 49 0.352457 0.376535 0.209242 0.328564 0.211630 0.517227 0.288041 0.540040 0.570008 0.476572 0.331726 0.201339 0.211213 0.263846 0.270367 0.250595 0.247286
Sample 50 0.344076 0.292081 0.231800 0.318929 0.204796 0.437923 0.210047 0.672281 0.445153 0.507015 0.358708 0.218185 0.205403 0.221856 0.274880 0.204575 0.251280
Sample 51 0.275843 0.259267 0.296232 0.289143 0.294452 0.446325 0.310505 0.561508 0.372540 0.427238 0.441792 0.174094 0.188481 0.225750 0.238012 0.238755 0.245861
Sample 52 0.421972 0.381415 0.271203 0.220722 0.186187 0.597400 0.366834 0.286539 0.504024 0.379656 0.434362 0.170777 0.181526 0.296929 0.265136 0.188452 0.327716
Sample 53 0.379802 0.362885 0.247131 0.250457 0.282889 0.547374 0.134306 0.617717 0.534556 0.450338 0.365648 0.223348 0.197120 0.324106 0.252212 0.167674 0.284932
Sample 54 0.390166 0.216617 0.283609 0.290380 0.218558 0.561172 0.380539 0.404154 0.340658 0.435962 0.396634 0.231473 0.159053 0.259086 0.224675 0.212247 0.268725
Sample 55 0.369711 0.208725 0.304914 0.298471 0.252827 0.455022 0.310119 0.586345 0.428853 0.424874 0.422931 0.225901 0.198902 0.254846 0.250103 0.241528 0.233942
Sample 56 0.299265 0.358312 0.289798 0.256636 0.246005 0.493962 0.288243 0.471158 0.392995 0.434559 0.358459 0.241000 0.162542 0.262909 0.217431 0.223518 0.246660
Sample 57 0.274275 0.302008 0.344993 0.305722 0.248625 0.455482 0.425199 0.406407 0.456466 0.526529 0.371683 0.220097 0.112494 0.268909 0.275346 0.273761 0.239803
Sample 58 0.397466 0.213826 0.325249 0.314605 0.208524 0.386441 0.408805 0.412707 0.482520 0.388923 0.382515 0.215723 0.223150 0.212662 0.227930 0.225166 0.246521
Sample 59 0.385111 0.261126 0.261036 0.322352 0.209731 0.386678 0.441851 0.435481 0.436568 0.406840 0.447081 0.179007 0.209019 0.279161 0.216428 0.272790 0.196606
Sample 60 0.301176 0.231812 0.327266 0.275371 0.211313 0.455052 0.415742 0.350641 0.358523 0.422143 0.378396 0.191419 0.136585 0.245517 0.214401 0.240842 0.257740
Sample 61 0.398426 0.244362 0.313809 0.230746 0.234303 0.524947 0.366830 0.455628 0.477565 0.367219 0.411144 0.250597 0.190836 0.230975 0.265243 0.216308 0.241319
Sample 62 0.419456 0.316921 0.340226 0.225128 0.233553 0.336606 0.488518 0.423763 0.466199 0.402138 0.462430 0.169060 0.209370 0.232813 0.243411 0.243300 0.251701
Sample 63 0.327679 0.326195 0.328469 0.249474 0.257541 0.451038 0.310957 0.477377 0.426290 0.466289 0.358647 0.214124 0.174311 0.260512 0.250294 0.212229 0.257938
Sample 64 0.331043 0.326043 0.288865 0.251488 0.271582 0.458300 0.334264 0.474698 0.485925 0.423386 0.334387 0.188245 0.173270 0.313237 0.265141 0.217359 0.256360
Sample 65 0.331132 0.336183 0.290083 0.256691 0.202063 0.507638 0.381563 0.512562 0.412556 0.428859 0.428119 0.197946 0.215822 0.245077 0.259349 0.274643 0.304541
Sample 66 0.288488 0.221756 0.282240 0.369999 0.336662 0.458199 0.311016 0.547217 0.466068 0.436253 0.342329 0.220351 0.168890 0.250009 0.264152 0.282380 0.252653
Sample 67 0.452366 0.359029 0.311577 0.242932 0.071853 0.356077 0.419559 0.672427 0.439559 0.475610 0.379936 0.225876 0.233214 0.211508 0.254134 0.218960 0.250218
Sample 68 0.334834 0.310378 0.270263 0.317356 0.275838 0.399253 0.378419 0.425897 0.364992 0.475026 0.388640 0.244192 0.196403 0.282554 0.231617 0.275632 0.260576
Sample 69 0.370089 0.337661 0.281744 0.284716 0.252301 0.469101 0.340799 0.438537 0.362806 0.488299 0.481177 0.233573 0.220545 0.250981 0.262612 0.297041 0.278529
Sample 70 0.285629 0.244256 0.242822 0.321850 0.256293 0.492352 0.241391 0.497423 0.447557 0.359745 0.449884 0.237247 0.178181 0.219998 0.239923 0.251538 0.250592
Sample 71 0.362307 0.347771 0.293607 0.280726 0.217727 0.430882 0.212368 0.592574 0.445595 0.539608 0.344406 0.247835 0.201648 0.320706 0.239306 0.182272 0.260729
Sample 72 0.312596 0.300125 0.233254 0.266585 0.225511 0.552187 0.241544 0.471821 0.372168 0.483698 0.368321 0.177054 0.246968 0.269900 0.187281 0.219582 0.230872
Sample 73 0.353739 0.451596 0.286899 0.239253 0.242651 0.548845 0.289068 0.428381 0.573526 0.365553 0.384036 0.215189 0.203795 0.273733 0.294296 0.218558 0.285611
Sample 74 0.380211 0.399538 0.259696 0.188149 0.226758 0.572626 0.377837 0.385479 0.476519 0.492673 0.343571 0.168067 0.255591 0.261651 0.306558 0.251631 0.247350
Sample 75 0.483791 0.441671 0.190079 0.291271 0.158094 0.199953 0.607649 0.784401 0.465181 0.451053 0.519227 0.123752 0.359870 0.334288 0.117127 0.212954 0.308495
Sample 76 0.278866 0.287668 0.281581 0.246528 0.229373 0.543692 0.255730 0.432595 0.319390 0.444839 0.369883 0.202420 0.199926 0.243944 0.199110 0.203762 0.219988
Sample 77 0.328317 0.319848 0.323238 0.201385 0.236680 0.445235 0.360153 0.434078 0.404044 0.429130 0.410587 0.146867 0.131642 0.261735 0.226337 0.252882 0.301216
Sample 78 0.454765 0.310926 0.262105 0.298053 0.244569 0.303280 0.197005 0.771315 0.596414 0.380321 0.420507 0.232266 0.231544 0.287949 0.325238 0.236553 0.214009
Sample 79 0.363835 0.373875 0.291620 0.258498 0.183281 0.531527 0.302078 0.442963 0.347576 0.501033 0.420366 0.267171 0.296350 0.252062 0.164722 0.137536 0.245560
Sample 80 0.355418 0.296413 0.317628 0.386383 0.211930 0.471160 0.295159 0.543278 0.709713 0.319397 0.291819 0.231281 0.160063 0.290143 0.334271 0.273439 0.302912
Sample 81 0.289182 0.310664 0.260063 0.324932 0.210468 0.467935 0.308648 0.460001 0.466965 0.445061 0.358241 0.237664 0.188271 0.236453 0.223931 0.228709 0.227845
Sample 82 0.355828 0.300256 0.282528 0.289501 0.216703 0.459118 0.334142 0.548569 0.433921 0.377383 0.530519 0.245029 0.250941 0.259125 0.256930 0.267019 0.237199
Sample 83 0.352831 0.385154 0.285309 0.272027 0.263659 0.474553 0.304571 0.484612 0.435023 0.485513 0.448998 0.252043 0.202273 0.235779 0.261451 0.225865 0.263529
Sample 84 0.298124 0.330900 0.289196 0.338145 0.267470 0.449770 0.312031 0.467295 0.509384 0.365714 0.391176 0.245820 0.136617 0.290564 0.328742 0.229231 0.299833
Sample 85 0.336200 0.237039 0.227688 0.329376 0.220980 0.518103 0.272904 0.518757 0.364218 0.452367 0.484517 0.247835 0.218967 0.220853 0.254782 0.223604 0.206489
Sample 86 0.282614 0.262542 0.292157 0.245050 0.234116 0.450026 0.372784 0.382489 0.362008 0.443602 0.428754 0.216092 0.202869 0.227180 0.204036 0.239670 0.234227
Sample 87 0.252553 0.253004 0.308675 0.248116 0.272059 0.464444 0.334617 0.434460 0.348574 0.469500 0.370331 0.215680 0.156852 0.220427 0.217670 0.233997 0.227876
Sample 88 0.351583 0.337463 0.281892 0.293201 0.237643 0.496004 0.235515 0.573277 0.667052 0.360327 0.303006 0.292964 0.140496 0.248121 0.325479 0.192112 0.252923
Sample 89 0.372290 0.316833 0.287551 0.262180 0.171162 0.497010 0.365948 0.437285 0.440457 0.448882 0.355874 0.176826 0.277308 0.314215 0.229318 0.229736 0.248855
Sample 90 0.316640 0.330843 0.261592 0.288651 0.206631 0.507437 0.386615 0.469039 0.395011 0.558098 0.395987 0.213401 0.272022 0.273578 0.315303 0.181987 0.200421
Sample 91 0.305725 0.300433 0.310462 0.214304 0.251494 0.552060 0.257706 0.471419 0.380231 0.399706 0.395966 0.217912 0.178478 0.245798 0.226053 0.189883 0.216907
Sample 92 0.212229 0.370458 0.352487 0.281394 0.364990 0.582130 0.292243 0.481484 0.637057 0.336888 0.357133 0.298717 0.012820 0.248397 0.269296 0.245064 0.297665
Sample 93 0.320796 0.283572 0.340355 0.239009 0.194940 0.444310 0.372459 0.506437 0.482915 0.342835 0.456666 0.157734 0.218555 0.181697 0.268450 0.256467 0.268857
Sample 94 0.329704 0.306369 0.337384 0.262861 0.193110 0.519097 0.285123 0.447024 0.376755 0.470919 0.438888 0.218287 0.227722 0.196926 0.250654 0.243986 0.263256
Sample 95 0.400487 0.302362 0.273136 0.216117 0.182594 0.575555 0.328686 0.418306 0.384725 0.360074 0.571741 0.237837 0.213063 0.206870 0.233939 0.213021 0.251395
Sample 96 0.298217 0.320005 0.307487 0.250040 0.266074 0.582045 0.326740 0.549924 0.430105 0.426149 0.410688 0.267708 0.176902 0.241441 0.293929 0.230803 0.249826
Sample 97 0.286695 0.335810 0.213796 0.360851 0.225932 0.544316 0.162048 0.581356 0.415078 0.465008 0.362479 0.226784 0.195068 0.243212 0.280319 0.204462 0.238626
Sample 98 0.351327 0.227701 0.328231 0.282701 0.315943 0.473775 0.346998 0.465827 0.374997 0.428206 0.397038 0.223174 0.195975 0.220012 0.239863 0.250332 0.247326
Sample 99 0.317417 0.323195 0.275830 0.287249 0.235320 0.373871 0.356972 0.499352 0.308500 0.483066 0.504527 0.229771 0.181799 0.227427 0.239485 0.264436 0.203306
Sample 100 0.271493 0.292833 0.333418 0.285415 0.281261 0.387365 0.422777 0.454021 0.379894 0.509378 0.354449 0.211542 0.180769 0.246771 0.222086 0.244454 0.243507
Sample 101 0.346997 0.251874 0.297198 0.359387 0.262637 0.438368 0.369124 0.457655 0.480095 0.346619 0.427194 0.235056 0.212529 0.231868 0.271603 0.215096 0.266360
Sample 102 0.450466 0.349398 0.369124 0.145076 0.161578 0.518733 0.404362 0.386429 0.428192 0.428987 0.361831 0.217166 0.177408 0.307064 0.247205 0.168510 0.270091
Sample 103 0.308828 0.268591 0.311229 0.262805 0.280344 0.496588 0.323284 0.491944 0.468422 0.393765 0.377690 0.192130 0.166518 0.247291 0.255752 0.270209 0.245641
Sample 104 0.447510 0.229517 0.253221 0.304671 0.188222 0.413359 0.445471 0.522768 0.376149 0.417199 0.526286 0.254684 0.209111 0.230689 0.320076 0.208498 0.243705
Sample 105 0.377172 0.347364 0.260482 0.323727 0.232759 0.550566 0.294991 0.468359 0.503138 0.355240 0.414860 0.224229 0.190615 0.237089 0.234964 0.270281 0.270247
Sample 106 0.377055 0.330416 0.261565 0.343394 0.225350 0.436568 0.262960 0.540941 0.523133 0.436589 0.367501 0.244768 0.240637 0.275482 0.180914 0.222619 0.222429
Sample 107 0.438218 0.317593 0.417684 0.160290 0.222343 0.274371 0.437978 0.646063 0.306025 0.433408 0.522825 0.210396 0.190365 0.215073 0.258958 0.201564 0.226762
Sample 108 0.302641 0.313580 0.265855 0.262483 0.211751 0.507677 0.357244 0.429214 0.176601 0.627240 0.420834 0.160974 0.256485 0.223544 0.255594 0.221576 0.221410
Sample 109 0.303474 0.298470 0.270738 0.258462 0.250916 0.498632 0.338373 0.419250 0.341881 0.482019 0.365307 0.211003 0.189597 0.259208 0.238185 0.221846 0.214736
Sample 110 0.453441 0.230089 0.349655 0.271589 0.184660 0.419251 0.339871 0.549131 0.386458 0.473615 0.368910 0.244315 0.128706 0.250850 0.298852 0.224063 0.206059
Sample 111 0.412743 0.372313 0.332044 0.238847 0.154730 0.453261 0.408679 0.376383 0.580163 0.340681 0.382646 0.207561 0.245037 0.292981 0.255195 0.126798 0.266677
Sample 112 0.349003 0.560572 0.328140 0.237843 0.176501 0.464511 0.430023 0.453744 0.577939 0.354935 0.343810 0.263118 0.135189 0.302859 0.327603 0.258802 0.318619
Sample 113 0.303137 0.299729 0.304511 0.327491 0.243525 0.449780 0.378054 0.455806 0.494517 0.442265 0.369264 0.226072 0.247113 0.249079 0.239988 0.237964 0.242959
Sample 114 0.492004 0.281277 0.299420 0.233476 0.129211 0.342187 0.489626 0.642071 0.365805 0.507349 0.382580 0.148112 0.292524 0.302902 0.250844 0.175781 0.240748
Sample 115 0.244921 0.320538 0.314794 0.264093 0.243869 0.446601 0.331491 0.550008 0.398404 0.449306 0.371861 0.190132 0.176138 0.244456 0.243667 0.235559 0.251513
Sample 116 0.391613 0.222821 0.323991 0.292622 0.216852 0.447745 0.351765 0.564380 0.444665 0.502796 0.399286 0.203741 0.187863 0.235374 0.236918 0.252192 0.259945
Sample 117 0.294877 0.282518 0.270084 0.319929 0.217600 0.457162 0.341328 0.446611 0.364068 0.509172 0.369578 0.232882 0.171841 0.227829 0.252982 0.233508 0.219954
Sample 118 0.374855 0.372695 0.383428 0.192531 0.229837 0.550173 0.306336 0.585153 0.456564 0.370132 0.459791 0.192184 0.284112 0.270202 0.239269 0.271763 0.258039
Sample 119 0.452926 0.256728 0.377774 0.290267 0.163096 0.513673 0.373549 0.488627 0.499486 0.342194 0.551744 0.256828 0.237798 0.194012 0.334793 0.177567 0.282906
Sample 120 0.296085 0.333833 0.269281 0.334341 0.356277 0.442178 0.391595 0.574416 0.354899 0.615577 0.374670 0.188508 0.210099 0.248175 0.304748 0.246145 0.286968
Sample 121 0.352078 0.293531 0.310709 0.226721 0.240331 0.505284 0.384773 0.434384 0.282952 0.515374 0.447528 0.235043 0.244721 0.270174 0.205437 0.166235 0.234116
Sample 122 0.402474 0.385422 0.288934 0.201068 0.170340 0.629577 0.293260 0.435997 0.503089 0.417383 0.405501 0.239018 0.257333 0.260001 0.236892 0.163801 0.232319
Sample 123 0.276052 0.313413 0.272753 0.353804 0.262690 0.483589 0.354786 0.383281 0.556443 0.444532 0.276045 0.200367 0.168536 0.246497 0.220676 0.247490 0.250978
Sample 124 0.444567 0.412265 0.270600 0.262812 0.139965 0.400539 0.616283 0.283540 0.619028 0.443396 0.344616 0.127697 0.284938 0.322113 0.266464 0.248618 0.279064
Sample 125 0.339769 0.272875 0.308579 0.314696 0.246516 0.456865 0.302951 0.548236 0.324322 0.468640 0.440465 0.185307 0.164352 0.267270 0.283015 0.231057 0.304892
Sample 126 0.389497 0.234360 0.290222 0.306621 0.227783 0.345838 0.360015 0.573088 0.261053 0.536943 0.462316 0.243564 0.159837 0.194098 0.268603 0.236755 0.200955
Sample 127 0.442058 0.215891 0.320293 0.229184 0.253535 0.498578 0.358597 0.482050 0.398609 0.473716 0.339223 0.195838 0.215931 0.338364 0.263981 0.141965 0.270219
Sample 128 0.320311 0.279881 0.257926 0.336790 0.230802 0.380588 0.365743 0.514651 0.116745 0.619682 0.516486 0.242483 0.194213 0.184364 0.286309 0.248202 0.234001
Sample 129 0.260728 0.364164 0.326750 0.324655 0.296771 0.492993 0.404803 0.379340 0.436122 0.428407 0.395118 0.222897 0.108730 0.273240 0.262491 0.248263 0.280041
Sample 130 0.431011 0.378184 0.285845 0.269722 0.112972 0.421314 0.350021 0.469025 0.624736 0.248372 0.394736 0.178992 0.167428 0.155804 0.307642 0.267942 0.326462
Sample 131 0.314255 0.304289 0.292351 0.284841 0.231123 0.582054 0.212372 0.482427 0.339688 0.427405 0.455756 0.219905 0.192940 0.236319 0.228732 0.202871 0.210149
Sample 132 0.335388 0.222446 0.261941 0.357798 0.181884 0.409153 0.302718 0.553757 0.386955 0.482646 0.326866 0.271107 0.228336 0.246524 0.244421 0.187152 0.209030
Sample 133 0.266364 0.350070 0.287084 0.267820 0.249466 0.417889 0.395990 0.368250 0.388161 0.510946 0.357355 0.219283 0.184515 0.235144 0.240936 0.268556 0.252791
Sample 134 0.308566 0.294407 0.281259 0.290420 0.278865 0.563979 0.256447 0.501705 0.421319 0.494812 0.380511 0.236858 0.229938 0.258164 0.265665 0.245327 0.235278
Sample 135 0.379414 0.279205 0.275101 0.246641 0.234763 0.583438 0.402045 0.309878 0.373708 0.585965 0.365540 0.170926 0.266372 0.254696 0.263085 0.223506 0.254336
Sample 136 0.299305 0.218285 0.287669 0.275686 0.212949 0.545449 0.323965 0.395992 0.421355 0.427172 0.405186 0.194264 0.181724 0.225754 0.292053 0.305070 0.245955
Sample 137 0.414875 0.259751 0.271503 0.304476 0.231316 0.453013 0.366694 0.432613 0.734558 0.278336 0.338973 0.205005 0.200227 0.231404 0.285101 0.239658 0.284837
Sample 138 0.378396 0.448071 0.364906 0.143582 0.087471 0.603943 0.467823 0.225106 0.615580 0.322262 0.372244 0.259519 0.345205 0.242547 0.352994 0.149652 0.216768
Sample 139 0.302644 0.324247 0.243677 0.297103 0.281094 0.409215 0.340575 0.509215 0.263134 0.662351 0.350426 0.280385 0.217906 0.277923 0.194291 0.233043 0.229765
Sample 140 0.267111 0.290838 0.281911 0.312561 0.267218 0.434875 0.379245 0.434442 0.373381 0.552790 0.415349 0.231939 0.189461 0.237188 0.257019 0.254525 0.231564
Sample 141 0.300669 0.262411 0.281470 0.308435 0.263588 0.527574 0.383844 0.503611 0.340805 0.517844 0.391255 0.199497 0.212569 0.284337 0.237208 0.243808 0.288102
Sample 142 0.317312 0.216712 0.378289 0.225595 0.242332 0.484596 0.354041 0.432861 0.386077 0.434599 0.395099 0.203214 0.135236 0.209598 0.225100 0.224686 0.242650
Sample 143 0.348592 0.251010 0.334750 0.244920 0.259521 0.473158 0.286560 0.651154 0.303752 0.572728 0.372548 0.173470 0.175509 0.308312 0.265409 0.201025 0.233875
Sample 144 0.378601 0.300553 0.295601 0.255953 0.286019 0.421820 0.329849 0.589803 0.457939 0.429124 0.374479 0.215390 0.129369 0.293286 0.243402 0.238436 0.286463
Sample 145 0.302040 0.357219 0.272059 0.319411 0.285739 0.456028 0.156722 0.640830 0.567195 0.369109 0.359653 0.263448 0.208597 0.269273 0.306375 0.238629 0.296261
Sample 146 0.321956 0.268969 0.236043 0.305485 0.224883 0.452308 0.291973 0.506830 0.318062 0.562972 0.397023 0.204538 0.197013 0.234053 0.224672 0.246716 0.243003
Sample 147 0.290764 0.193166 0.308189 0.287807 0.256605 0.426167 0.366953 0.469163 0.394140 0.469801 0.391304 0.217750 0.209158 0.227311 0.264580 0.217937 0.198073
Sample 148 0.343816 0.236535 0.322784 0.246494 0.248907 0.441148 0.423850 0.471498 0.376343 0.451361 0.422888 0.241763 0.148752 0.219909 0.250264 0.228511 0.216728
Sample 149 0.184897 0.301585 0.390521 0.252257 0.280910 0.537398 0.287440 0.540018 0.495293 0.329522 0.415675 0.230826 0.029734 0.243080 0.340235 0.265982 0.282491
Sample 150 0.302442 0.296428 0.276661 0.250646 0.253128 0.411295 0.341819 0.466049 0.422895 0.481712 0.372005 0.228189 0.136448 0.244037 0.212826 0.244458 0.235225
Sample 151 0.320858 0.334632 0.322478 0.264223 0.302919 0.559091 0.213589 0.560319 0.412866 0.463247 0.373464 0.237170 0.109551 0.304428 0.282527 0.208258 0.303737
